GAF Library
Generic Animation Format
 All Classes Functions Pages
kGAFScrollLayerAlphaFilterProgramCacheKey.h
1 const BYTE kGAFScrollLayerAlphaFilterProgramCacheKey[] = {
2 
3 166, 147, 0, 0, 142, 9, 2, 1,
4  0, 128, 0, 0, 82, 139, 0, 0,
5  10, 0, 0, 0, 97, 95, 112, 111,
6 115, 105, 116, 105, 111, 110, 1, 0,
7  0, 0, 82, 139, 0, 0, 7, 0,
8  0, 0, 97, 95, 99, 111, 108, 111,
9 114, 0, 0, 0, 0, 80, 139, 0,
10  0, 10, 0, 0, 0, 97, 95, 116,
11 101, 120, 67, 111, 111, 114, 100, 2,
12  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
13  0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 0,
14  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255,
15 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0,
16  0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 0,
17  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255,
18 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0,
19  0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 0,
20  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255,
21 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0,
22  0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 0,
23  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255,
24 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0,
25  0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 0,
26  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255,
27 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0,
28  0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 0,
29  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255,
30 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0,
31  0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 1,
32  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
33  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
34  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
35  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
36  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
37  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
38  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
39  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
40  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
41  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
42  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
43  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
44  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
45  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
46  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
47  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
48  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
49  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
50  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
51  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
52  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
53  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
54  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
55  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
56  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
57  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
58  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
59  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
60  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
61  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
62  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
63  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
64  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
65  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
66  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
67  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
68  0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
69  2, 0, 0, 0, 92, 139, 0, 0,
70 242, 141, 0, 0, 12, 0, 0, 0,
71  67, 67, 95, 77, 86, 80, 77, 97,
72 116, 114, 105, 120, 0, 0, 0, 0,
73 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0,
74  4, 0, 0, 0, 94, 139, 0, 0,
75  0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0,
76 117, 95, 116, 101, 120, 116, 117, 114,
77 101, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
78  0, 255, 255, 255, 255, 1, 0, 0,
79  0, 2, 0, 0, 0, 12, 0, 0,
80  0, 67, 67, 95, 77, 86, 80, 77,
81  97, 116, 114, 105, 120, 0, 0, 0,
82  0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0,
83  0, 117, 95, 116, 101, 120, 116, 117,
84 114, 101, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
85  0, 0, 108, 3, 0, 0, 168, 4,
86  0, 0, 0, 0, 0, 0, 203, 108,
87  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
88  0, 0, 0, 0, 0, 0, 68, 88,
89  66, 67, 83, 245, 17, 149, 233, 92,
90 112, 160, 41, 182, 141, 16, 233, 183,
91 115, 200, 1, 0, 0, 0, 108, 3,
92  0, 0, 6, 0, 0, 0, 56, 0,
93  0, 0, 252, 0, 0, 0, 200, 1,
94  0, 0, 68, 2, 0, 0, 4, 3,
95  0, 0, 56, 3, 0, 0, 65, 111,
96 110, 57, 188, 0, 0, 0, 188, 0,
97  0, 0, 0, 2, 255, 255, 148, 0,
98  0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 0,
99  40, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0,
100  40, 0, 1, 0, 36, 0, 0, 0,
101  40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2,
102 255, 255, 81, 0, 0, 5, 0, 0,
103  15, 160, 205, 204, 204, 61, 0, 0,
104 128, 191, 0, 0, 0, 128, 0, 0,
105  0, 0, 31, 0, 0, 2, 0, 0,
106  0, 128, 0, 0, 3, 176, 31, 0,
107  0, 2, 0, 0, 0, 144, 0, 8,
108  15, 160, 66, 0, 0, 3, 0, 0,
109  15, 128, 0, 0, 228, 176, 0, 8,
110 228, 160, 2, 0, 0, 3, 1, 0,
111  8, 128, 0, 0, 255, 129, 0, 0,
112  0, 160, 88, 0, 0, 4, 2, 0,
113  15, 128, 1, 0, 255, 128, 0, 0,
114  85, 160, 0, 0, 170, 160, 65, 0,
115  0, 1, 2, 0, 15, 128, 88, 0,
116  0, 4, 0, 0, 15, 128, 1, 0,
117 255, 128, 0, 0, 255, 160, 0, 0,
118 228, 128, 1, 0, 0, 2, 0, 8,
119  15, 128, 0, 0, 228, 128, 255, 255,
120  0, 0, 83, 72, 68, 82, 196, 0,
121  0, 0, 64, 0, 0, 0, 49, 0,
122  0, 0, 90, 0, 0, 3, 0, 96,
123  16, 0, 0, 0, 0, 0, 88, 24,
124  0, 4, 0, 112, 16, 0, 0, 0,
125  0, 0, 85, 85, 0, 0, 98, 16,
126  0, 3, 50, 16, 16, 0, 0, 0,
127  0, 0, 101, 0, 0, 3, 242, 32,
128  16, 0, 0, 0, 0, 0, 104, 0,
129  0, 2, 2, 0, 0, 0, 69, 0,
130  0, 9, 242, 0, 16, 0, 0, 0,
131  0, 0, 70, 16, 16, 0, 0, 0,
132  0, 0, 70, 126, 16, 0, 0, 0,
133  0, 0, 0, 96, 16, 0, 0, 0,
134  0, 0, 49, 0, 0, 7, 18, 0,
135  16, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 64,
136  0, 0, 205, 204, 204, 61, 58, 0,
137  16, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 0,
138  0, 5, 34, 0, 16, 0, 1, 0,
139  0, 0, 10, 0, 16, 0, 1, 0,
140  0, 0, 13, 0, 4, 3, 26, 0,
141  16, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
142  0, 7, 242, 32, 16, 0, 0, 0,
143  0, 0, 70, 14, 16, 0, 0, 0,
144  0, 0, 6, 0, 16, 0, 1, 0,
145  0, 0, 62, 0, 0, 1, 83, 84,
146  65, 84, 116, 0, 0, 0, 6, 0,
147  0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
148  0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0,
149  0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0,
150  0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
151  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
152  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
153  0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
154  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
155  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
156  0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
157  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
158  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
159  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
160  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
161  0, 0, 82, 68, 69, 70, 184, 0,
162  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
163  0, 0, 2, 0, 0, 0, 28, 0,
164  0, 0, 0, 4, 255, 255, 0, 65,
165  0, 0, 130, 0, 0, 0, 92, 0,
166  0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0,
167  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
168  0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
169  0, 0, 1, 0, 0, 0, 111, 0,
170  0, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 0,
171  0, 0, 4, 0, 0, 0, 255, 255,
172 255, 255, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
173  0, 0, 13, 0, 0, 0, 115, 97,
174 109, 112, 108, 101, 114, 95, 95, 117,
175  95, 116, 101, 120, 116, 117, 114, 101,
176  0, 116, 101, 120, 116, 117, 114, 101,
177  95, 95, 117, 95, 116, 101, 120, 116,
178 117, 114, 101, 0, 77, 105, 99, 114,
179 111, 115, 111, 102, 116, 32, 40, 82,
180  41, 32, 72, 76, 83, 76, 32, 83,
181 104, 97, 100, 101, 114, 32, 67, 111,
182 109, 112, 105, 108, 101, 114, 32, 57,
183  46, 51, 48, 46, 57, 50, 48, 48,
184  46, 49, 54, 51, 56, 52, 0, 171,
185 171, 171, 73, 83, 71, 78, 44, 0,
186  0, 0, 1, 0, 0, 0, 8, 0,
187  0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0,
188  0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0,
189  0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3,
190  0, 0, 84, 69, 88, 67, 79, 79,
191  82, 68, 0, 171, 171, 171, 79, 83,
192  71, 78, 44, 0, 0, 0, 1, 0,
193  0, 0, 8, 0, 0, 0, 32, 0,
194  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
195  0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0,
196  0, 0, 15, 0, 0, 0, 83, 86,
197  95, 84, 97, 114, 103, 101, 116, 0,
198 171, 171, 68, 88, 66, 67, 21, 126,
199 132, 245, 35, 53, 180, 78, 174, 132,
200  35, 218, 225, 170, 11, 49, 1, 0,
201  0, 0, 168, 4, 0, 0, 6, 0,
202  0, 0, 56, 0, 0, 0, 68, 1,
203  0, 0, 156, 2, 0, 0, 24, 3,
204  0, 0, 236, 3, 0, 0, 80, 4,
205  0, 0, 65, 111, 110, 57, 4, 1,
206  0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 2,
207 254, 255, 208, 0, 0, 0, 52, 0,
208  0, 0, 1, 0, 36, 0, 0, 0,
209  48, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0,
210  36, 0, 1, 0, 48, 0, 0, 0,
211  0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0,
212  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2,
213 254, 255, 81, 0, 0, 5, 5, 0,
214  15, 160, 0, 0, 0, 63, 0, 0,
215  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
216  0, 0, 31, 0, 0, 2, 5, 0,
217  1, 128, 1, 0, 15, 144, 31, 0,
218  0, 2, 5, 0, 2, 128, 2, 0,
219  15, 144, 9, 0, 0, 3, 0, 0,
220  1, 128, 3, 0, 228, 160, 1, 0,
221 228, 144, 9, 0, 0, 3, 0, 0,
222  2, 128, 4, 0, 228, 160, 1, 0,
223 228, 144, 2, 0, 0, 3, 0, 0,
224  1, 128, 0, 0, 85, 128, 0, 0,
225  0, 128, 5, 0, 0, 3, 0, 0,
226  4, 192, 0, 0, 0, 128, 5, 0,
227  0, 160, 9, 0, 0, 3, 0, 0,
228  1, 128, 2, 0, 228, 160, 1, 0,
229 228, 144, 1, 0, 0, 2, 1, 0,
230  2, 128, 0, 0, 0, 129, 9, 0,
231  0, 3, 1, 0, 1, 128, 1, 0,
232 228, 160, 1, 0, 228, 144, 4, 0,
233  0, 4, 0, 0, 3, 192, 0, 0,
234  85, 128, 0, 0, 228, 160, 1, 0,
235 228, 128, 1, 0, 0, 2, 0, 0,
236  8, 192, 0, 0, 85, 128, 1, 0,
237  0, 2, 0, 0, 3, 224, 2, 0,
238 228, 144, 255, 255, 0, 0, 83, 72,
239  68, 82, 80, 1, 0, 0, 64, 0,
240  1, 0, 84, 0, 0, 0, 89, 0,
241  0, 4, 70, 142, 32, 0, 0, 0,
242  0, 0, 4, 0, 0, 0, 95, 0,
243  0, 3, 242, 16, 16, 0, 1, 0,
244  0, 0, 95, 0, 0, 3, 50, 16,
245  16, 0, 2, 0, 0, 0, 101, 0,
246  0, 3, 50, 32, 16, 0, 0, 0,
247  0, 0, 103, 0, 0, 4, 242, 32,
248  16, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
249  0, 0, 104, 0, 0, 2, 1, 0,
250  0, 0, 54, 0, 0, 5, 50, 32,
251  16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 16,
252  16, 0, 2, 0, 0, 0, 17, 0,
253  0, 8, 18, 0, 16, 0, 0, 0,
254  0, 0, 70, 142, 32, 0, 0, 0,
255  0, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 30,
256  16, 0, 1, 0, 0, 0, 54, 0,
257  0, 6, 34, 32, 16, 0, 1, 0,
258  0, 0, 10, 0, 16, 128, 65, 0,
259  0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0,
260  0, 8, 18, 0, 16, 0, 0, 0,
261  0, 0, 70, 142, 32, 0, 0, 0,
262  0, 0, 2, 0, 0, 0, 70, 30,
263  16, 0, 1, 0, 0, 0, 17, 0,
264  0, 8, 34, 0, 16, 0, 0, 0,
265  0, 0, 70, 142, 32, 0, 0, 0,
266  0, 0, 3, 0, 0, 0, 70, 30,
267  16, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
268  0, 7, 18, 0, 16, 0, 0, 0,
269  0, 0, 26, 0, 16, 0, 0, 0,
270  0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0,
271  0, 0, 54, 0, 0, 5, 130, 32,
272  16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0,
273  16, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 0,
274  0, 7, 66, 32, 16, 0, 1, 0,
275  0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0,
276  0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0,
277  0, 63, 17, 0, 0, 8, 18, 32,
278  16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 142,
279  32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
280  0, 0, 70, 30, 16, 0, 1, 0,
281  0, 0, 62, 0, 0, 1, 83, 84,
282  65, 84, 116, 0, 0, 0, 10, 0,
283  0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
284  0, 0, 4, 0, 0, 0, 7, 0,
285  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
286  0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
287  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
288  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
289  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
290  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
291  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
292  0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0,
293  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
294  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
295  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
296  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
297  0, 0, 82, 68, 69, 70, 204, 0,
298  0, 0, 1, 0, 0, 0, 72, 0,
299  0, 0, 1, 0, 0, 0, 28, 0,
300  0, 0, 0, 4, 254, 255, 0, 65,
301  0, 0, 152, 0, 0, 0, 60, 0,
302  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
303  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
304  0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
305  0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 71,
306 108, 111, 98, 97, 108, 115, 0, 171,
307 171, 171, 60, 0, 0, 0, 1, 0,
308  0, 0, 96, 0, 0, 0, 64, 0,
309  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
310  0, 0, 120, 0, 0, 0, 0, 0,
311  0, 0, 64, 0, 0, 0, 2, 0,
312  0, 0, 136, 0, 0, 0, 0, 0,
313  0, 0, 95, 67, 67, 95, 77, 86,
314  80, 77, 97, 116, 114, 105, 120, 0,
315 171, 171, 3, 0, 3, 0, 4, 0,
316  4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
317  0, 0, 77, 105, 99, 114, 111, 115,
318 111, 102, 116, 32, 40, 82, 41, 32,
319  72, 76, 83, 76, 32, 83, 104, 97,
320 100, 101, 114, 32, 67, 111, 109, 112,
321 105, 108, 101, 114, 32, 57, 46, 51,
322  48, 46, 57, 50, 48, 48, 46, 49,
323  54, 51, 56, 52, 0, 171, 73, 83,
324  71, 78, 92, 0, 0, 0, 3, 0,
325  0, 0, 8, 0, 0, 0, 80, 0,
326  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
327  0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0,
328  0, 0, 15, 0, 0, 0, 80, 0,
329  0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
330  0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0,
331  0, 0, 15, 15, 0, 0, 80, 0,
332  0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
333  0, 0, 3, 0, 0, 0, 2, 0,
334  0, 0, 3, 3, 0, 0, 84, 69,
335  88, 67, 79, 79, 82, 68, 0, 171,
336 171, 171, 79, 83, 71, 78, 80, 0,
337  0, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 0,
338  0, 0, 56, 0, 0, 0, 0, 0,
339  0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0,
340  0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 12,
341  0, 0, 65, 0, 0, 0, 0, 0,
342  0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 0,
343  0, 0, 1, 0, 0, 0, 15, 0,
344  0, 0, 84, 69, 88, 67, 79, 79,
345  82, 68, 0, 83, 86, 95, 80, 111,
346 115, 105, 116, 105, 111, 110, 0, 171,
347 171, 171,
348 };